No.2 Molemo ka ho Fetisisa oa DTF naheng ea China-Armyjet,
Mohatisi oa DTF, Bahatisi ba DTF, Filimi ea liphoofolo tse ruuoang lapeng, mochini oa phofo o sisinyehang,
| Karolo ea Mohatisi | |||
| Mohlala | AJ-6002iT | ||
| Hatisa Hlooho | Epson i3200 2 lihlooho (1 White + 1 CMYK) | ||
| Khatiso Bophara | 60CM | ||
| Khatiso Lebelo | 4 feta | 13 ㎡/h | |
| 6 feta | 10 ㎡/h | ||
| 8 feta | 7 ㎡/h | ||
| Enke | Hlopha | Enke ea Pigment | |
| Bokhoni | (Habeli) Mebala e 4, 440ml / ka 'ngoe | ||
| Mecha ea litaba | Bophara | 60CM | |
| Hlopha | PET FILM(Filimi e fetisang mocheso) | ||
| Mecha ea litaba Sefuthumatsi | Pre/Print/Post Heater (e ka laoloa ka thoko) | ||
| Mecha ea phatlalatso Sesebelisoa | Sistimi ea ho tsamaisa likoloi | ||
| KhatisoSehokedi | USB / EatherNet | ||
| ROBALA KA KHOTSO Software | PhotoprintFlexi/ MAINTOP UV MINI | ||
| Printer Weight Gross | 235 KGS | ||
| Boholo ba Mohatisi | L1750* W820*H1480MM | ||
| Printer Packing Size | L1870*W730*H870 MM | ||
| Powder Shaker | |||
| Nominal Voltage | 220V | ||
| E lekantsoe Hona Joale | 20A | ||
| Rated Power | 4.5KW | ||
| Ho omisa Mocheso | 140 ~ 150 ℃ | ||
| Ho omisa Lebelo | E ka khonahala ho latela lebelo la ho hatisa | ||
| Boima bo felletseng | 300 KGS | ||
| Boholo ba Mochini | L66.8*W94.5*105.5CM | ||
| Boholo ba ho Paka Mochini | L92*W73*1170CM | ||
Sets'oants'o sa 20ft se ka jarisa li-sets tse 12, ha sejana sa 40ft se jara li-30 sete (printer + powder shaker), ha moralo oa khale e le li-4 tsa sejana sa 20ft le li-8 tsa sejana sa 40ft !!!
















ArmyjetMohatisi oa DTF, No.2 Molemo ka ho fetisisa Chaena. E rekisoang haholo China ho tloha ka 2021.
Tlhokomelo e fokolang haholo ka mor'a thekiso.
Litšenyehelo tse tlase tsa thepa ka lebaka la tse ncha tsa ronamochini oa phofo o sisinyehang